Taxas de câmbio para quarta-feira, 19 de março de 2025
| Moeda | Comprar | Oferta |
| Euro | 655.957 | 655.957 |
| Dólar americano | 598.500 | 605.500 |
| Iene japonês | 4.005 | 4.065 |
| Libra esterlina | 777.500 | 784.500 |
| Franco suíço | 683.250 | 689.250 |
| Dólar canadense | 417.000 | 424.000 |
| Yuan chinês | 82.250 | 84.000 |
| Dirham dos Emirados Árabes Unidos | 162.500 | 165.500 |
Fonte: BCEAO