Taxas de câmbio para quarta-feira, 26 de março de 2025
| Moeda | Comprar | Oferta |
| Euro | 655.957 | 655.957 |
| Dólar americano | 604.750 | 611.750 |
| Iene japonês | 4.010 | 4.070 |
| Libra esterlina | 781.500 | 788.500 |
| Franco suíço | 685.250 | 691.250 |
| Dólar canadense | 423.250 | 430.250 |
| Yuan chinês | 82.750 | 84.500 |
| Dirham dos Emirados Árabes Unidos | 164.000 | 167.000 |
Fonte . BCEAO