Taxas de câmbio para sexta-feira, 14 de março de 2025
| Moeda | Comprar | Oferta |
| Euro | 655.957 | 655.957 |
| Dólar americano | 602.000 | 609.000 |
| Iene japonês | 4.040 | 4.100 |
| Libra esterlina | 779.000 | 786.000 |
| Franco suíço | 681.750 | 687.750 |
| Dólar canadense | 416.500 | 423.500 |
| Yuan chinês | 82.750 | 84.500 |
| Dirham dos Emirados Árabes Unidos | 163.500 | 166.250 |
Fonte: BCEAO