Economia e Finanças/Preços das moedas para quinta-feira, 21 de setembro de 2023
MOEDA | COMPRAR | OFERTA |
Euro | 655.957 | 655.957 |
dólares americanos | 612.750 | 619.750 |
Yen japonês | 4.125 | 4.185 |
Libra esterlina | 756.000 | 763.000 |
Franco suíço | 682.500 | 688.500 |
Dólar canadense | 453.250 | 460.250 |
Yuan chinês | 83.500 | 85.250 |
Dirham dos Emirados Árabes Unidos | 166.250 | 169.250 |
Fonte: BCEAO