Economia/Preços das moedas para terça-feira, 10 de outubro de 2023
| MOEDA | COMPRAR | OFERTA |
| Euro | 655.957 | 655.957 |
| dólares americanos | 617.250 | 624.250 |
| Yen japonês | 4.135 | 4.195 |
| Libra esterlina | 755.500 | 762.500 |
| Franco suíço | 682.000 | 688.000 |
| Dólar canadense | 452.750 | 459.750 |
| Yuan chinês | 84.250 | 86.000 |
| Dirham dos Emirados Árabes Unidos | 167.500 | 170.500 |
Fonte: BCEAO