Taxas de câmbio para terça-feira, 18 de março de 2025
| Moeda | Comprar | Oferta |
| Euro | 655.957 | 655.957 |
| Dólar americano | 596.750 | 603.750 |
| Iene japonês | 3.980 | 4.040 |
| Libra esterlina | 776.250 | 783.250 |
| Franco suíço | 678.250 | 684.250 |
| Dólar canadense | 416.500 | 423.500 |
| Yuan chinês | 82.250 | 84.000 |
| Dirham dos Emirados Árabes Unidos | 162.000 | 165.000 |
Fonte. BCEAO