Taxas de câmbio para segunda-feira, 24 de março de 2025
| Moeda | Comprar | Oferta |
| Euro | 655.957 | 655.957 |
| Dólar americano | 602.000 | 609.000 |
| Iene japonês | 4.025 | 4.085 |
| Libra esterlina | 779.750 | 786.750 |
| Franco suíço | 682.250 | 688.250 |
| Dólar canadense | 419.250 | 426.250 |
| Yuan chinês | 82.750 | 84.500 |
| Dirham dos Emirados Árabes Unidos | 163.500 | 166.250 |
Fonte: BCEAO