Economia/Preços das moedas para segunda-feira, 16 de outubro de 2023
MOEDA | COMPRAR | OFERTA |
Euro | 655.957 | 655.957 |
dólares americanos | 619.500 | 626.500 |
Yen japonês | 4.135 | 4.195 |
Libra esterlina | 754.750 | 761.750 |
Franco suíço | 686.000 | 692.000 |
Dólar canadense | 453.000 | 460.000 |
Yuan chinês | 84.250 | 86.000 |
Dirham dos Emirados Árabes Unidos | 168.250 | 171.000 |
Fonte:BCEAO