Economia e Finanças/Preços das moedas para quarta-feira, 20 de setembro de 2023
MOEDA | COMPRAR | OFERTA |
Euro | 655.957 | 655.957 |
dólares americanos | 609.750 | 616.750 |
Yen japonês | 4.110 | 4.170 |
Libra esterlina | 755.000 | 762.000 |
Franco suíço | 680.250 | 686.250 |
Dólar canadense | 452.500 | 459.500 |
Yuan chinês | 83.250 | 84.750 |
Dirham dos Emirados Árabes Unidos | 165.500 | 168.500 |
Fonte: BCEAO