Economia/Preços das moedas para sexta-feira, 20 de outubro de 2023
MOEDA | COMPRAR | OFERTA |
Euro | 655.957 | 655.957 |
dólares americanos | 617.000 | 624.000 |
Yen japonês | 4.110 | 4.170 |
Libra esterlina | 748.000 | 755.000 |
Franco suíço | 693.000 | 699.000 |
Dólar canadense | 448.750 | 455.750 |
Yuan chinês | 84.000 | 85.750 |
Dirham dos Emirados Árabes Unidos | 167.500 | 170.500 |
Fonte:BCEAO