Economia/Preços das moedas para segunda-feira, 2 de outubro de 2023
MOEDA | COMPRAR | OFERTA |
Euro | 655.957 | 655.957 |
dólares americanos | 616.750 | 623.750 |
Yen japonês | 4.110 | 4.170 |
Libra esterlina | 753.000 | 760.000 |
Franco suíço | 677.250 | 683.250 |
Dólar canadense | 453.250 | 460.250 |
Yuan chinês | 84.250 | 85.750 |
Dirham dos Emirados Árabes Unidos | 167.500 | 170.250 |
Fonte: BCEAO